201 MAIN MENU Quamnet  P  NOW   

 

 

PROXY

998

6818

1658

3968

939

1398

1288+ABC

3988

 

yield

534E + 7.4% + 3.382

430E + 7.05% + 4.51

1173E + 8.3% + 7.35

3930E + 6.9% + 15.78

14,380E + 5.98% + 5.08

4209E + 6.0% + 5.05

857E + 7.2%  4.21

2207E + 8.0% 3.87

 

+250ma + 100ma AAS                        MEGA

6 mth + EJFQ

 

 

 

2018