6818 +¥ú¤j | MAIN | MENU | A¡@ | P¡@ | NOW¡@ | ¡@ |
PROXY | 998 | 6818 | 1658 | 3968 | 939 | 1398 | 1288 | 3988 |
Mkt cap | 534E | 430E | 1173E | 3930E | 14,380E | 4209E | 857E | 2207E |
¡@ | ||||||||
yield | 7.4% | 7.05% | 8.3% | 6.9% | 5.98% | 6.0% | 7.2% | 8.0% |
PE | 3.382 | 4.51 | 7.35 | 15.78 | 5.08 | 5.05 | 4.21 | 3.87 |
¡@
+250ma + 100ma |
6MTH + HKEJ |
|
¡@
¡@
¡@
¡@
¡@
![]() |
||
¡@ | ¡@ | ¡@ |
¡@ | ¡@ | ¡@ |
¡@
¡@