孫宏斌:「教訓比經驗(更)重要」 |
|
|||||
Investors should be most optimistic at the point of maximum pessimism. |
||||||
人棄我取,人取我進,人進我退 |
||||||
人一生中那時候是最富有?真正的豐收 從健康開始 |
||||||
黃國英 | 林奇 | 海嘯齊齊打完 | LISA | 黃可兒 | 寧少 | yield |
0178.hk Sa Sa | 653.hk 卓悅 | 1200 | 341 | 52 |
|
|
|||
590 六福 | 116 同生生 | |||
388 | 0011 | 0023 | 0005 | HSBC | |||
939 | 1398 | ICBC | 2318 | PICC | 2628 | abcd | |
2388 | BOCHK | 3328 | Bank of Comm | 3988 | Bank of China | ||
CLP | 0003 | GAS | 0006 | HKE | 0836 | ||
|
|
|
|
||||
0001 | 0012 | 0016 | 0083 | ||||
|
|
|
|
||||
688 | |||||||
|
|
0013 | 0017 | 0019 | |||||
|
|
|
|
||||
0066 |
|
0144 | 0267 | 0291 | |||
|
|
|
|
||||
0330 | 0386 | 0494 | 0700 | ||||
|
|
|
|
762 | 857 | 883 | 941 | CHINA MOBILE | |||
1088 | 1199 | 2038 foxconn | 2600 | ABCD | |||
|