998

6818+光大

1658+郵儲

3968

939

1398

3988+BOC

1288+ABC

9Y

 

 

1

 

aa

 

 

ac

 

 

T

9Y

534E + 7.4% + 3.382 430E + 7.05% + 4.51 1173E + 8.3% + 7.35 3930E + 6.9% + 15.78 14,380E + 5.98% + 5.08 4209E + 6.0% + 5.05 231.6B + 8.5% 3.87 82.9B + 8.2% 3.87

9988

700

1810

3888

981

1347

2638

3690+W

TNX

2

 

aa50

HSI

 

 

TO

56,702E + 0% + 34.08

71,479E + 0.16% + 67.64

7,445E + 0% + 62.51

1,037E + 0.13% + 0

14,380E + 5.98% + 85.1

2,092E + 0% + 64.8

671E + 4.2% + 28.86

25,861E + 0% + 1008

2800

388

2318

1299

2628

2328+財險

2822

2823

a888

 

3

8489

1,034E + 3.0% + 45.0

6,947E + 1.22% + 73.1

6,740E + 2.89% + 9.37

12,689E + 1.20% + 24.5

1,241E + 4.89% + 7.28

407.7E + 8.7% + 4.843

153E + 1.58% + 0

213E + 0.99% + 0

 

1211

175

489++東風

708+恆大

2333+長城

2238+廣汽

3808+重汽

1766

4
 

2,825E + 0.01% + 45.0

2,970E + 0.8% + 73.1

239E + 4.66% + 9.37

5,951E + 0% + 24.5

881E + 0.98% + 7.28

251E + 2.75% + 4.843

749E + 1.43% + 0

153E + 4.77% + 0

823

16

83+sino

12

1972

2338+濰柴

1113

0001

5
 

1,433 + 4.7% + N/A

3,242E + 4.4% + 13.7

849E + 4.71% + 48.3

1,563E + 5.5% + 9.2

1,380E + 3.7% + 10.3

505E + 1.2% + 20.2

1,538E + 5.0% + 5.2

2,128E + 5.74% + 5.3

941

788

2018+瑞聲

2382+舜宇

HSI    HSI

883+CNOOC

857

386

6

 

9,797E + 6.88% + 8.2

536E + 1.4% + 34.6

543E + 0.88% + 21.8

2,597E + 0.34% + 58.0

 

4,259E + 8.1% + 6.23

580E + 5.83% + 9.8

1,051E + 8.4% + 7.76

0002

0003

66

52

341

19

293

45

7

 

9,467E + 5.1% + 19.5

1,664E + 1.0% + 11.8

2,542E + 6.4% + 7.9

23.3E + 4.05% + 38.3

101E +1.09% + 133.8

511E + 5.3% + 9.4

446E + 2.3% + 18.5

121E + 1.7% + 7.3

291+華潤啤酒

168+Tsingtao

2020+安踏

2331+李寧

6690+Haier

1833+PADR

 

178+++SaSa

8  

 

2,207E + 6.88% + 152.2

536E + 1.4% + 50.6

3,976E + 0.45% + 66.2

1,322E + 0.32% + 76.7

912E + 0% + 0

1,586E + 0% + 0

61E + 0% + 0

61E + 0% + 0

 

0005

2388+BOCHK

2888

0538

       
     

 

               
  GOLD + 900208 USD/RMB + 900230 EUD/USD + 900201 USD/JPY + 900202 DJIA.US   HSI + 110000

3690+W

 
               

25,861E + 0% + 1008