10YR

998

6818+光大

1398

3968

939

aaaa

5050

aa88

am10

dz1

wk13

9Y

534E + 7.4% + 3.382

430E + 7.05% + 4.51

1173E + 8.3% + 7.35

3930E + 6.9% + 15.78

14,380E + 5.98% + 5.08

9988

700

1810

3888

981

TNX

2

dz5

HSI

 

TO

56,702E + 0% + 34.08

71,479E + 0.16% + 67.64

7,445E + 0% + 62.51

1,037E + 0.13% + 0

14,380E + 5.98% + 85.1

u/h

2800

388

2318

1299

2628

a888

a889

3

8489

1,034E + 3.0% + 45.0

6,947E + 1.22% + 73.1

6,740E + 2.89% + 9.37

12,689E + 1.20% + 24.5

1,241E + 4.89% + 7.28

1211

175

489++東風

708+恆大

60+1766

gdx

a889

aa50

 

YR18

4

8489

2,825E + 0.01% + 45.0

2,970E + 0.8% + 73.1

239E + 4.66% + 9.37

5,951E + 0% + 24.5

881E + 0.98% + 7.28

823

16

0066

0012

19

5

 

1,433 + 4.7% + N/A

3,242E + 4.4% + 13.7

849E + 4.71% + 48.3

1,563E + 5.5% + 9.2

1,380E + 3.7% + 10.3

941

788

2018+瑞聲

2382+舜宇

HSI

6

 

9,797E + 6.88% + 8.2

536E + 1.4% + 34.6

543E + 0.88% + 21.8

2,597E + 0.34% + 58.0

 

0011

293

45

52

341

7

-

 

9,467E + 5.1% + 19.5

1,664E + 1.0% + 11.8

2,542E + 6.4% + 7.9

23.3E + 4.05% + 38.3

101E +1.09% + 133.8

291+華潤啤酒

3988

2020+安踏

2331+李寧

6690+Haier

8

 

2,207E + 6.88% + 152.2

536E + 1.4% + 50.6

3,976E + 0.45% + 66.2

1,322E + 0.32% + 76.7

912E + 0% + 0

 

981

316

1919

0023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

386 CRUDE OIL

WFC

AAPL

WFC

 

 

 

 

 

 

 

 

WTI

 

SPDR

AMD

Comex Gold

 

  168 0017 0179 2007 2382
 
  2388 0242 VISA MA 2600
 
  3988 0005 0006 267 0062
 
  WFC WFC MCFE GRU WFC